Gmina Kłomnice przegrywa z LZS Mrzygłód 0:4
Dodano: 05 czerwca 2017 0 Komentarzy Wyświetlono 16563 maja 2017 LZS Mrzygłód rozegrał spotkanie na wyjeździe z Gminą Kłomnice. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem podopiecznych Marcina Krawczyka 4:0.
Bramki dla naszej drużyny zdobyli:
Przemysław Malczewski (35’ i 60’)
Jakub Machura (83’)
Michał Jawura (86’)
Składy drużyn:
Gmina Kłomnice | LZS Mrzygłód | ||||||
1 | Wojciech Wroński | 2 | Przemysław Lamch | ||||
3 | Krzysztof Wypych | 4 | Tomasz Kukułka | ||||
5 | Przemysław Misiewicz | (78') | 5 | Jakub Machura | |||
6 | Hubert Pruban | 6 | Dawid Kierzkowski | ||||
10 | Tomasz Wypych | 8 | Piotr Prusko | (21') | |||
11 | Bartłomiej Szymczyk | 10 | Przemysław Malczewski | ||||
13 | Adam Milczarek | (35') | 11 | Michał Jawura | |||
17 | Daniel Fidler | 13 | Marcin Krawczyk | (87') | |||
77 | Michał Ogończyk | 15 | Mateusz Wosik | (85') | |||
87 | Tomasz Kowalczyk | 17 | Tomasz Smykla | ||||
99 | Sebastian Wrzalik | (58') | 21 | Kacper Gajewski | |||
Skład rezerwowy | Skład rezerwowy | ||||||
19 | Damian Łach | 12 | Filip Kurzak | (85') | |||
21 | Marek Brych | (35') | 16 | Grzegorz Jasiński | (87') | ||
33 | Marek Burzyński | 20 | Kamil Kozieł | (21') | |||
55 | Kacper Łysakowski | (78') | |||||
85 | Piotr Mucha | (58') | |||||
Trener | Trener | ||||||
Jan Spychalski | Marcin Krawczyk |
Tabela grupy mistrzowskiej
LP | Nazwa drużyny | Mecze | Z | R | P | Zd. | Str. | +/- | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Lubliniec | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | +5 | 37 | |
2 | LZS Mrzygłód | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 32 | |
3 | Zieloni Żarki | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | +5 | 32 | |
4 | Jedność Boronów | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 27 | |
5 | Amator Golce | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | -3 | 26 | |
6 | Gmina Kłomnice | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 25 | |
7 | Victoria Częstochowa | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 24 | |
8 | Pogoń Kamyk | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 22 |
Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione na stronach LZS Mrzygłód w obrębie domeny lzsmrzyglod.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.
Zaloguj się lub zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta. Możesz dodać komentarz jako gość.
Tabela wyników ostatnich meczy | |||||||||
Pilica Koniecpol | Start Soborzyce | 6:1 | |||||||
LZS MRZYGŁÓD | Orkan Rzerzęczyce | 2:0 | |||||||
Jura Niegowa | Polonia Poraj | -:- | |||||||
KS Złoty Potok | Olimpia Huta Stara | 1:2 | |||||||
Kamienica Polska | Unia Masłońskie | -:- | |||||||
Sokół Olsztyn | GKS Koziegłowy | 1:0 | |||||||
Lot Konopiska | Czarni Starcza | 4:1 | |||||||