Kolejne zwycięstwo LZSu z Kłomnicami.
Dodano: 11 czerwca 2017 0 Komentarzy Wyświetlono 207210 czerwca 2017 LZS Mrzygłód rozegrał mecz z Gminą Kłomnice, z którą zwyciężył 4:1.
Podobny wynik LZS zanotował tydzień wcześniej na meczu wyjazdowym (0:4).
Bramki dla naszej drużyny zdobyli:
Jakub Machura (17’)
Przemysław Malczewski (31’ i 85’)
Michał Jawura (48’)
Bramkę dla Gminy Kłomnice zdobył:
Bartłomiej Szymczyk (20’)
Składy drużyn:
LZS Mrzygłód | Gmina Kłomnice | ||||||
2 | Przemysław Lamch | 1 | Wojciech Wroński | ||||
4 | Tomasz Kukułka | 3 | Krzysztof Wypych | ||||
5 | Jakub Machura | 6 | Hubert Pruban | ||||
6 | Dawid Kierzkowski | 7 | Przemysław Misiewicz | ||||
10 | Przemysław Malczewski | 10 | Tomasz Wypych | ||||
11 | Michał Jawura | 11 | Bartłomiej Szymczyk | (75') | |||
13 | Marcin Krawczyk | 17 | Daniel Fidler | ||||
15 | Mateusz Wosik | (82') | 19 | Damian Łach | (57') | ||
16 | Grzegorz Jasiński | (67') | 21 | Marek Brych | |||
21 | Kacper Gajewski | 66 | Michał Motyl | (52') | |||
23 | Przemysław Cichor | 87 | Tomasz Kowalczyk | ||||
Skład rezerwowy | Skład rezerwowy | ||||||
12 | Filip Kurzak | (82') | 8 | Patryk Stawski | (52') | ||
22 | Krystian Kołacz | (67') | 9 | Kordian Gonera | |||
13 | Adam Milczarek | ||||||
55 | Kacper Łysakowski | (75') | |||||
85 | Piotr Mucha | ||||||
99 | Sebastian Wrzalik | (57') | |||||
Trener | Trener | ||||||
Marcin Krawczyk | Jan Spychalski |
Tabela grupy mistrzowskiej
LP | Nazwa drużyny | Mecze | Z | R | P | Zd. | Str. | +/- | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Lubliniec | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 38 | |
2 | LZS Mrzygłód | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 35 | |
3 | Zieloni Żarki | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | +4 | 32 | |
4 | Jedność Boronów | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 28 | |
5 | Amator Golce | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 27 | |
6 | Victoria Częstochowa | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 26 | |
7 | Pogoń Kamyk | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 25 | |
8 | Gmina Kłomnice | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 25 |
Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione na stronach LZS Mrzygłód w obrębie domeny lzsmrzyglod.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.
Zaloguj się lub zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta. Możesz dodać komentarz jako gość.
Tabela wyników ostatnich meczy | |||||||||
Pilica Koniecpol | Start Soborzyce | 6:1 | |||||||
LZS MRZYGŁÓD | Orkan Rzerzęczyce | 2:0 | |||||||
Jura Niegowa | Polonia Poraj | -:- | |||||||
KS Złoty Potok | Olimpia Huta Stara | 1:2 | |||||||
Kamienica Polska | Unia Masłońskie | -:- | |||||||
Sokół Olsztyn | GKS Koziegłowy | 1:0 | |||||||
Lot Konopiska | Czarni Starcza | 4:1 | |||||||