LZS Mrzygłód vs Victoria Częstochowa 2:3
Dodano: 18 czerwca 2017 1 Komentarzy Wyświetlono 239317 czerwca 2017 LZS Mrzygłód rozegrał mecz z drużyną Victoria Częstochowa.
Spotkanie zakończyło się porażką LZSu 2:3.
Bramki dla naszej drużyny zdobyli:
Przemysław Malczewski (34’)
Michał Jawura (87’)
Bramki dla drużyny Victoria Częstochowa zdobyli:
Patryk Kłaczyński (56’ i 67’)
Michał Załucki (90’+2)
Składy drużyn:
LZS Mrzygłód | Victoria Częstochowa | ||||||
2 | Przemysław Lamch | 1 | Jakub Jastrzębski | ||||
4 | Tomasz Kukułka | 2 | Mariusz Kubanek | ||||
6 | Dawid Kierzkowski | 3 | Sebastian Sośniak | ||||
8 | Piotr Prusko | 7 | Mateusz Piątkowski | ||||
10 | Przemysław Malczewski | 10 | Patryk Kłaczyński | ||||
11 | Michał Jawura | 23 | Adrian Pasieka | ||||
15 | Mateusz Wosik | 45 | Michał Załucki | ||||
20 | Kamil Kozieł | (86') | 80 | Mateusz Włochowicz | |||
21 | Kacper Gajewski | 91 | Wojciech Marczyk | ||||
22 | Krystian Kołacz | (64') | 93 | Adam Górski | |||
23 | Przemysław Cichor | 96 | Mateusz Niedbała | ||||
Skład rezerwowy | Skład rezerwowy | ||||||
5 | Jakub Machura | (64') | |||||
7 | Michał Kotyrba | (86') | |||||
Trener | Trener | ||||||
Marcin Krawczyk | Roman Ginda |
Tabela grupy mistrzowskiej
LP | Nazwa drużyny | Mecze | Z | R | P | Zd. | Str. | +/- | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Lubliniec | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 9 | +8 | 44 | |
2 | LZS Mrzygłód | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 9 | +9 | 38 | |
3 | Zieloni Żarki | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | +4 | 35 | |
4 | Jedność Boronów | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 32 | |
5 | Victoria Częstochowa | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 32 | |
6 | Amator Golce | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 28 | |
7 | Pogoń Kamyk | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 25 | |
8 | Gmina Kłomnice | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 24 | -9 | 25 |
Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione na stronach LZS Mrzygłód w obrębie domeny lzsmrzyglod.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.
kibic | |||||||||||||||||||
|
autor: kibic » 04 sierpnia 2017 Postów: 18 klub gra jeszcze jakieś sparingi czy cisza? | ||||||||||||||||||
Zaloguj się lub zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta. Możesz dodać komentarz jako gość.
Tabela wyników ostatnich meczy | |||||||||
Pilica Koniecpol | Start Soborzyce | 6:1 | |||||||
LZS MRZYGŁÓD | Orkan Rzerzęczyce | 2:0 | |||||||
Jura Niegowa | Polonia Poraj | -:- | |||||||
KS Złoty Potok | Olimpia Huta Stara | 1:2 | |||||||
Kamienica Polska | Unia Masłońskie | -:- | |||||||
Sokół Olsztyn | GKS Koziegłowy | 1:0 | |||||||
Lot Konopiska | Czarni Starcza | 4:1 | |||||||