Orzeł Psary Babienica wygrywa 2:0 z LZS Mrzygłód
Dodano: 18 września 2017 0 Komentarzy Wyświetlono 1780Zawodnicy LZSu Mrzygłód rozegrali w sobotnie popołudnie mecz na wyjeździe z drużyną Orzeł Psary Babienica. Spotkanie zakończyło się porażką 2:0.
Bramki dla drużyny Orzeł Psary Babienica zdobyli:
Piotr Klabis (42’)
Dawid Cyl (78')
Składy drużyn:
Orzeł Psary Babienica | LZS Mrzygłód | ||||||
2 | Kamil Klyta | 2 | Przemysław Lamch | ||||
4 | Karol Potempa | 3 | Artur Kukułka | ||||
5 | Dawid Cyl | 4 | Tomasz Kukułka | (45') | |||
8 | Marcin Matyl | 5 | Jakub Machura | ||||
10 | Aleksander Gorol | (60') | 8 | Piotr Prusko | |||
12 | Wojciech Dziura | 9 | Dominik Gębka | (68') | |||
13 | Adam Młynek | (88') | 10 | Przemysław Malczewski | |||
16 | Marcin Żmuda | 17 | Tomasz Smykla | ||||
17 | Piotr Klabis | 21 | Kacper Gajewski | ||||
18 | Adam Kąkol | 23 | Przemysław Cichor | ||||
19 | Krzysztof Glafik | (86') | 88 | Robert Szczepaniak | (68') | ||
Skład rezerwowy | Skład rezerwowy | ||||||
3 | Paweł Więcławik | 6 | Dawid Kierzkowski | (68') | |||
7 | Michał Stanek | (88') | 11 | Adam Męcik | |||
9 | Patryk Kocyba | 12 | Filip Kurzak | ||||
11 | Michał Loreńczyk | (86') | 13 | Marcin Krawczyk | (68') | ||
14 | Bartłomiej Przystalski | (60') | 16 | Patryk Czerwiński | |||
15 | Szymon Mazur | 22 | Krystian Kołacz | (45') | |||
20 | Wojciech Kabus | 31 | Michał Mikoda | ||||
Trener | Trener | ||||||
Adam Młynek | Marcin Krawczyk |
Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione na stronach LZS Mrzygłód w obrębie domeny lzsmrzyglod.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.
Zaloguj się lub zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta. Możesz dodać komentarz jako gość.
Tabela wyników ostatnich meczy | |||||||||
Pilica Koniecpol | Start Soborzyce | 6:1 | |||||||
LZS MRZYGŁÓD | Orkan Rzerzęczyce | 2:0 | |||||||
Jura Niegowa | Polonia Poraj | -:- | |||||||
KS Złoty Potok | Olimpia Huta Stara | 1:2 | |||||||
Kamienica Polska | Unia Masłońskie | -:- | |||||||
Sokół Olsztyn | GKS Koziegłowy | 1:0 | |||||||
Lot Konopiska | Czarni Starcza | 4:1 | |||||||