Victoria Częstochowa przegrywa z LZS Mrzygłód 2:3
Dodano: 21 maja 2017 0 Komentarzy Wyświetlono 194220 maja 2017r. drużyna Victoria Częstochowa gościła na swoim stadionie LZS Mrzygłód.
Ciekawe i emocjonujące spotkanie zakończyło się zwycięstwem LZSu 3:2.
Bramki dla naszej drużyny zdobyli:
Przemysław Malczewski (54’)
Piotr Prusko (76’ i 88’)
Bramki dla Victoria Częstochowa zdobyli:
Mateusz Niedbała (86’)
Mateusz Piątkowski (90’+2)
Składy drużyn:
Victoria Częstochowa | LZS Mrzygłód | ||||||
1 | Jakub Jastrzębski | 2 | Przemysław Lamch | ||||
3 | Sebastian Sośniak | 4 | Tomasz Kukułka | (70') | |||
7 | Mateusz Piątkowski | 5 | Jakub Machura | (90') | |||
10 | Patryk Kłaczyński | (65') | 6 | Dawid Kierzkowski | |||
45 | Michał Załucki | 8 | Piotr Prusko | ||||
69 | Michał Brzozowski | 10 | Przemysław Malczewski | ||||
77 | Igor Górski | (50') | 11 | Michał Jawura | |||
80 | Bartłomiej Kaczmarowicz | 15 | Mateusz Wosik | (60') | |||
91 | Wojciech Marczyk | 17 | Tomasz Smykla | ||||
93 | Adam Górski | 21 | Kacper Gajewski | ||||
96 | Mateusz Niedbała | 23 | Przemysław Cichor | ||||
Skład rezerwowy | Skład rezerwowy | ||||||
14 | Jakub Suchański | (65') | 12 | Filip Kurzak | (90') | ||
20 | Piotr Lenartowski | (50') | 13 | Marcin Krawczyk | |||
21 | Damian Fikier | 16 | Grzegorz Jasiński | ||||
66 | Wojciech Ledwan | 20 | Kamil Kozieł | (60') | |||
94 | Mateusz Włochowicz | 22 | Krystian Kołacz | ||||
88 | Robert Szczepaniak | (70') | |||||
Trener | Trener | ||||||
Roman Ginda | Marcin Krawczyk |
Tabela grupy mistrzowskiej
LP | Nazwa drużyny | Mecze | Z | R | P | Zd. | Str. | +/- | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Lubliniec | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 31 | |
2 | LZS Mrzygłód | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 29 | |
3 | Zieloni Żarki | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 26 | |
4 | Gmina Kłomnice | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 25 | |
5 | Victoria Częstochowa | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 25 | |
6 | Jedność Boronów | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 24 | |
7 | Amator Golce | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 23 | |
8 | Pogoń Kamyk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 19 |
Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione na stronach LZS Mrzygłód w obrębie domeny lzsmrzyglod.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.
Zaloguj się lub zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta. Możesz dodać komentarz jako gość.
Tabela wyników ostatnich meczy | |||||||||
Pilica Koniecpol | Start Soborzyce | 6:1 | |||||||
LZS MRZYGŁÓD | Orkan Rzerzęczyce | 2:0 | |||||||
Jura Niegowa | Polonia Poraj | -:- | |||||||
KS Złoty Potok | Olimpia Huta Stara | 1:2 | |||||||
Kamienica Polska | Unia Masłońskie | -:- | |||||||
Sokół Olsztyn | GKS Koziegłowy | 1:0 | |||||||
Lot Konopiska | Czarni Starcza | 4:1 | |||||||